Categorías por ano de nacemento
Atletismo infantil
Pavillón Municipal de Sada
| Grupo | Días | Horario |
|---|---|---|
| SUB8 · SUB10 · SUB12 · SUB14 | Luns e Mércores | 18:30–19:30 |
Pavillón Colexio Mondego
| Grupo | Días | Horario |
|---|---|---|
| SUB10 | Martes e Xoves | 18:00–19:30 |
| SUB12 | Martes e Xoves | 18:00–19:30 |
| SUB14 | Martes e Xoves | 19:30–21:00 |
| SUB14 | Venres | 18:30–20:00 |
Pista de atletismo INEF · Bastiagueiro
| Grupo | Días | Horario |
|---|---|---|
| SUB10 | Martes e Xoves | 18:00–19:00 |
| SUB12 | Martes e Xoves | 18:00–19:00 |
| SUB14 | Martes, Xoves e Venres | 17:30–19:00 |
| SUB14 | Mércores | 18:30–19:00 |
| Tecnificación (2012 e anteriores) | Luns a Venres | 19:00–21:00 |
Atletismo adultos
Sada
| Días | Horario |
|---|---|
| Luns e Mércores | 18:30–19:30 |
| Luns e Mércores | 20:30–21:30 |
Bastiagueiro
| Días | Horario |
|---|---|
| Luns e Mércores | 09:30–10:30 |
| Martes e Xoves | 18:00–19:00 |
| Martes e Xoves | 19:00–20:00 |
Montaña e marcha nórdica
Marcha nórdica · Bastiagueiro
| Días | Horario |
|---|---|
| Martes e Xoves | 17:50–18:50 |
Montaña · Sada
| Días | Horario |
|---|---|
| Martes e Xoves | 20:15–22:00 |